第167回 9月11日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者17名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 岡 宏志 | 51・41 | 20 |
2位 | 西川 正治 | 29.5・28 | 19 |
3位 | 林 恭平 | 54.5 | 18 |
4位 | 石川 達也 | 22.5・18 | 17 |
5位 | 瀧端 建介 | 23・17 | 16 |
6位 | 神原 聡 | 38 | 15 |
7位 | 玉山 健一 | 21 | 14 |
7位 | 藤澤 宏樹 | 21 | 14 |
ー | 滝山 秀樹 | ー | 5 |
ー | 田渕 秀明 | ー | 5 |
ー | 大倉 康義 | ー | 5 |
ー | 阿部 文哉 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 山下 蓮司 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 |
ー | |||
ー | |||
ー |
第168回 10月23日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者24名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 岡 宏志 | 47・40 | 20 |
2位 | 石川 達也 | 46・27 | 19 |
3位 | 坂本 信之 | 44.5・24.5 | 18 |
4位 | 矢野 雄一 | 34・24 | 17 |
5位 | 藤川 亮 | 29・28.5 | 16 |
6位 | 瀧端 建介 | 30.5・14.5 | 15 |
7位 | 玉山 健一 | 26.5・19 | 14 |
8位 | 藤澤 宏樹 | 21.5・20 | 13 |
9位 | 三好 俊生 | 40 | 12 |
10位 | 村橋 基礎 | 30 | 11 |
10位 | 吉川 正剛 | 15.5・14.5 | 11 |
12位 | 安藤 和弘 | 29 | 6 |
13位 | 田渕 秀明 | 14.5・14 | 7 |
14位 | 嶋田 圭佑 | 28 | 6 |
15位 | 犬伏 大地 | 27 | 6 |
16位 | 真鍋 雅利 | 15 | 6 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 山下 蓮司 | ー | 5 |
ー | 滝山 秀樹 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 高嶋 信二 | ー | 5 |
ー | 佐々木 孝彰 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
第169回 11月6日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者21名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 犬伏 大地 | 46.5・44 | 20 |
2位 | 岡 宏志 | 46.5・40.5 | 19 |
3位 | 福岡 武 | 44・32 | 18 |
4位 | 瀧端 建介 | 38.5・24 | 17 |
5位 | 矢野 雄一 | 30・29.5 | 16 |
6位 | 竹本 圭一 | 41.5・15 | 15 |
7位 | 田渕 秀明 | 28・27 | 14 |
7位 | 西川 正治 | 26・29 | 14 |
9位 | 石川 達也 | 28.5・21.5 | 12 |
10位 | 安藤 和弘 | 47.5 | 11 |
11位 | 玉山 健一 | 29・16 | 7 |
12位 | 福田 優 | 37.5 | 6 |
13位 | 吉川 正剛 | 21.5・15.5 | 7 |
14位 | 藤澤 宏樹 | 19・16 | 7 |
15位 | 真鍋 雅利 | 30 | 6 |
ー | 滝山 秀樹 | ー | 5 |
ー | 竹本 幸江 | ー | 5 |
ー | 三好 俊生 | ー | 5 |
ー | 神原 聡 | ー | 5 |
ー | 長崎 理 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
第170回 12月11日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者23名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 豊嶋 勝大 | 46.5・43 | 20 |
2位 | 犬伏 大地 | 39・24 | 19 |
3位 | 岩崎 恭士 | 47.5 | 18 |
4位 | 吉川 正剛 | 24.5・18.5 | 17 |
5位 | 瀧端 克之 | 27・14.5 | 16 |
6位 | 真鍋 雅利 | 37 | 15 |
7位 | 三好 俊生 | 33.5 | 14 |
8位 | 田渕 秀明 | 30 | 13 |
9位 | 藤澤 宏樹 | 14・15.5 | 12 |
10位 | 石川 達也 | 16 | 11 |
ー | 滝山 秀樹 | ー | 5 |
ー | 田村 昭浩 | ー | 5 |
ー | 田村 海人 | ー | 5 |
ー | 田村 晴人 | ー | 5 |
ー | 玉山 健一 | ー | 5 |
ー | 瀧端 建介 | ー | 5 |
ー | 福田 優 | ー | 5 |
ー | 小野 敏弘 | ー | 5 |
ー | 岡 宏志 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 真鍋 綾斗 | ー | 5 |
ー | 神原 聡 | ー | 5 |
第166回 8月28日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者21名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 西川 正治 | 39・37.5 | 20 |
2位 | 坂本 信之 | 44.5・27.5 | 19 |
3位 | 神原 聡 | 44・27.5 | 18 |
4位 | 岩岡 孝義 | 45・24.5 | 17 |
5位 | 岡 宏志 | 47・13 | 16 |
6位 | 藤川 亮 | 28.5・25.5 | 15 |
7位 | 真鍋 雅利 | 28.5・23 | 14 |
8位 | 岡本 光晴 | 27・22.5 | 13 |
9位 | 豊嶋 勝大 | 25.5・23 | 12 |
9位 | 瀧端 建介 | 28.5・15.5 | 11 |
11位 | 石川 達也 | 20.5・16 | 7 |
12位 | 阿部 文哉 | 29 | 6 |
13位 | 加藤 竜一 | 24 | 6 |
14位 | 田渕 秀明 | 21 | 6 |
ー | 林 恭平 | ー | 5 |
ー | 長崎 理 | ー | 5 |
ー | 三原 大地 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 玉山 健一 | ー | 5 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
ー | 小野 敏弘 | ー | 5 |
第165回 7月17日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者25名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 西川 正治 | 52・46 | 20 |
2位 | 真鍋 雅利 | 38.5・24.5 | 19 |
3位 | 宮崎 紘人 | 40・17 | 18 |
4位 | 遠山 泰弘 | 44・17 | 17 |
5位 | 矢野 雄一 | 35・22 | 16 |
6位 | 萩原 健太 | 47.5 | 15 |
7位 | 岡 宏志 | 47 | 14 |
8位 | 田渕 秀明 | 46 | 13 |
9位 | 中野 依理那 | 24.5・21.5 | 12 |
9位 | 玉山 健一 | 22.5・20.5 | 12 |
11位 | 石川 達也 | 24・21.5 | 7 |
12位 | 吉川 正剛 | 21・20.5 | 7 |
13位 | 神原 聡 | 23・20 | 7 |
14位 | 坂本 信之 | 40 | 6 |
15位 | 三好 俊生 | 24 | 6 |
15位 | 瀧端 建介 | 24 | 6 |
17位 | 河本 和代 | 20.5 | 6 |
18位 | 河本 芳久 | 19 | 6 |
ー | 宮崎 諒太 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 松本 悠貴 | ー | 5 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
第164回 6月26日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者15名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 岡 宏志 | 46.5・45.5 | 20 |
2位 | 岡本 光晴 | 41・22 | 19 |
3位 | 岩岡 孝義 | 33・21 | 18 |
4位 | 真鍋 綾斗 | 28・21 | 17 |
5位 | 田渕 秀明 | 48 | 16 |
6位 | 瀧端 建介 | 24.5・21.5 | 15 |
7位 | 真鍋 雅利 | 43 | 14 |
8位 | 犬伏 大地 | 41 | 13 |
8位 | 長崎 理 | 41 | 13 |
10位 | 西川 正治 | 34.5 | 11 |
11位 | 神原 聡 | 32 | 6 |
12位 | 藤川 亮 | 25 | 6 |
13位 | 石川 達也 | 21.5 | 6 |
14位 | 矢野 雄一 | 20.5 | 6 |
ー | 玉山 健一 | ー | 5 |
第163回 5月8日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者20名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 犬伏 大地 | 46.5・46 | 20 |
2位 | 田渕 秀明 | 48・43.5 | 19 |
3位 | 岡 宏志 | 46.5・42 | 18 |
4位 | 神原 聡 | 46.5・35 | 17 |
5位 | 瀧端 建介 | 37.5・29 | 16 |
6位 | 乃村 厳 | 44.5 | 15 |
6位 | 西川 正治 | 44.5 | 15 |
8位 | 小縣 大路 | 39 | 13 |
9位 | 矢野 雄一 | 33 | 12 |
10位 | 石川 達也 | 31.5 | 11 |
ー | 真鍋 綾斗 | ー | 5 |
ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
ー | 長崎 理 | ー | 5 |
ー | 藤川 亮 | ー | 5 |
ー | 安藤 和弘 | ー | 5 |
ー | 福岡 武 | ー | 5 |
ー | 魚谷 陽一 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 多田 秀和 | ー | 5 |
第159回 1月9日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者24名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 安藤 和弘 | 33 | 20 |
2位 | 岡 宏志 | 16.5・15.5 | 19 |
3位 | 西川 正治 | 27.5 | 18 |
4位 | 田渕 秀明 | 14 | 17 |
ー | 瀧端 建介 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 多田 秀和 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 宇田 裕也 | ー | 5 |
ー | 藤川 亮 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 |
ー | 魚谷 陽一 | ー | 5 |
ー | 小野 敏広 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 多田 通治 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 戸城 早月 | ー | 5 |
ー | 片山 和也 | ー | 5 |
ー | 玉山 健一 | ー | 5 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
第160回 2月20日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者26名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 福岡 武 | 44 | 20 |
2位 | 西川 正治 | 41 | 19 |
3位 | 嶋田 圭祐 | 39 | 18 |
4位 | 岡 宏志 | 13・13.5 | 17 |
ー | 宇田 裕也 | ー | 5 |
ー | 瀧端 建介 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 蔵谷 康義 | ー | 5 |
ー | 野崎 英治 | ー | 5 |
ー | 兼村 純二 | ー | 5 |
ー | 今村 智晶 | ー | 5 |
ー | 生島 慎太郎 | ー | 5 |
ー | 藤川 亮 | ー | 5 |
ー | 小野 敏広 | ー | 5 |
ー | 安藤 和弘 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
ー | 村橋 基礎 | ー | 5 |
ー | 磯崎 広司 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 魚谷 陽一 | ー | 5 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 田渕 秀明 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
第161回 3月6日(日) 天気:晴れ 水温: ℃ 参加者12名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 西川 正治 | 40・31 | 20 |
2位 | 乃村 厳 | 33・31 | 19 |
3位 | 藤川 亮 | 46.5 | 18 |
4位 | 矢野 雄一 | 44.5 | 17 |
5位 | 豊嶋 勝大 | 43 | 16 |
6位 | 魚谷 陽一 | 19.5・16.5 | 15 |
7位 | 宇田 裕也 | 34 | 14 |
8位 | 岡 宏志 | 15.5・12.5 | 13 |
ー | 田渕 秀明 | ー | 5 |
ー | 瀧端 建介 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
第162回 4月17日(日) 天気: 水温: ℃ 参加者20名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 長崎 理 | 39.5・37 | 20 |
2位 | 真鍋 綾斗 | 45.5 | 19 |
3位 | 小野 敏広 | 43.5 | 18 |
4位 | 真鍋 雅利 | 43 | 17 |
5位 | 豊嶋 勝大 | 38 | 16 |
ー | 瀧端 建介 | ー | 5 |
ー | 丸岡 俊文 | ー | 5 |
ー | 丸岡 大悟 | ー | 5 |
ー | 魚谷 陽一 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 玉山 健一 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 岡 宏志 | ー | 5 |
ー | 松本 悠貴 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 神原 聡 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |