第144回 10月25(日) 天気: 水温: 参加者18名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 岡 宏志 | 46・40.5 | 20 |
2位 | 犬伏 大地 | 40・36 | 19 |
3位 | 多田 秀和 | 44.5・30 | 18 |
4位 | 高畠 正史 | 46・27.5 | 17 |
4位 | 坂本 信之 | 40・28 | 16 |
6位 | 山下 貴正 | 34.5・30.5 | 15 |
7位 | 渡辺 周也 | 33.5・30.5 | 14 |
8位 | 長崎 理 | 33・30.5 | 13 |
9位 | 竹本 幸江 | 34.5・28.5 | 12 |
10位 | 牧野 陽平 | 28・25 | 11 |
11位 | 竹本 圭一 | 26・21.5 | 7 |
12位 | 岡本 光晴 | 19.5・17.5 | 7 |
13位 | 真鍋 雅利 | 28.5 | 6 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 藤本 勝司 | ー | 5 |
ー | 安藤 文孝 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
第145 11月15(日) 天気: 水温: 参加者15名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 真鍋 雅利 | 47・28.5 | 20 |
2位 | 多田 秀和 | 48.5・18.5 | 19 |
3位 | 豊嶋 勝大 | 44・20.5 | 18 |
4位 | 坂本 信之 | 27.5・34 | 17 |
4位 | 渡辺 周也 | 31.5・29.5 | 16 |
6位 | 犬伏 大地 | 31.5・28 | 15 |
7位 | 高畠 正史 | 30・28 | 14 |
8位 | 高戸 和也 | 42.5 | 13 |
9位 | 岡 宏志 | 37 | 12 |
10位 | 西川 正治 | 19.5・16.5 | 11 |
11位 | 竹本 幸江 | 23 | 6 |
ー | 安藤 文孝 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 竹本 圭一 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
第146 12月6(日) 天気: 水温: 参加者18名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 坂本 信之 | 49.5・42.5 | 20 |
2位 | 岩崎 恭士 | 52・20.5 | 19 |
3位 | 高畠 正史 | 34・36.5 | 18 |
4位 | 西川 正治 | 36.5・32 | 17 |
4位 | 多田 通治 | 27.5・27.5 | 16 |
6位 | 多田 秀和 | 41.5 | 15 |
7位 | 小縣 大路 | 20・19 | 14 |
8位 | 嶋田 圭祐 | 33 | 13 |
9位 | 真鍋 雅利 | 20.5 | 12 |
ー | 渡辺 周也 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 岡 宏志 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 安藤 文孝 | ー | 5 |
ー | 真鍋 綾斗 | ー | 5 |
第143回 9月27日(日) 天気: 水温: 参加者19名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 坂本 信之 | 48・44.5 | 20 |
2位 | 藤本 勝司 | 45.5・38 | 19 |
3位 | 西川 正治 | 44・36 | 18 |
4位 | 高畠 正史 | 44・34 | 17 |
4位 | 秋山 尚樹 | 39・29 | 16 |
6位 | 渡辺 周也 | 34・28.5 | 15 |
7位 | 岡本 光晴 | 33.5・26 | 14 |
8位 | 真鍋 雅利 | 30・28.5 | 13 |
9位 | 松岡 大輔 | 28.5・25.5 | 12 |
10位 | 多田 秀和 | 46.5 | 11 |
11位 | 犬伏 大地 | 44 | 6 |
12位 | 神原 聡 | 37 | 6 |
13位 | 安藤 文孝 | 31 | 6 |
ー | 三谷 明徳 | ー | 5 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 岡 宏志 | ー | 5 |
ー | 矢野 昌也 | ー | 5 |
ー | 堀田 法聖 | ー | 5 |
ー | 白井 雅人 | ー | 5 |
第142回 8月30日(日) 天気: 水温: 参加者17名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 神原 聡 | 45・42 | 20 |
2位 | 岡本 光晴 | 40.5・31.5 | 19 |
3位 | 豊嶋 勝大 | 36・31 | 18 |
4位 | 犬伏 大地 | 35・25 | 17 |
4位 | 道木 魁 | 34.5・24・5 | 16 |
6位 | 坂本 信之 | 27・25 | 15 |
7位 | 真鍋 雅利 | 31 | 14 |
8位 | 山下 貴正 | 30.5 | 13 |
9位 | 西川 正治 | 25.5 | 12 |
10位 | 石井 功己 | 24.5 | 11 |
11位 | 渡辺 周也 | 16.5 | 6 |
ー | 新開 正基 | ー | 5 |
ー | 大原 雅也 | ー | 5 |
ー | 西村 直記 | ー | 5 |
ー | 斉藤 薫 | ー | 5 |
ー | 多田 秀和 | ー | 5 |
ー | 安藤 文孝 | ー | 5 |
第141回 7月26日(日) 天気:曇り 水温: 参加者15名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 神原 聡 | 46・43.5 | 20 |
2位 | 西川 正治 | 45.5・38 | 19 |
3位 | 坂本 信之 | 43.5・28 | 18 |
4位 | 犬伏 大地 | 44・24.5 | 17 |
4位 | 安藤 文孝 | 38.5・30 | 17 |
6位 | 依田 幸雄 | 42・22.5 | 15 |
7位 | 近石 達也 | 40.5・23 | 14 |
8位 | 真鍋 雅利 | 27.5・27 | 13 |
9位 | 豊山 泰永 | 26.5・22.5 | 12 |
10位 | 嶋田 圭佑 | 22・21 | 11 |
11位 | 岡本 光晴 | 33.5 | 6 |
12位 | 渡辺 周也 | 27 | 6 |
13位 | 大窪 勝 | 25 | 6 |
ー | 大見 明 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
第140回 6月21日(日) 天気: 水温: 参加者13名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 犬伏 大地 | 49・46 | 20 |
2位 | 嶋田 圭佑 | 40.5・28 | 19 |
3位 | 渡辺 周也 | 40・28 | 18 |
4位 | 山下 貴正 | 44・21.5 | 17 |
4位 | 石川 達也 | 40.25.5 | 17 |
6位 | 真鍋 雅利 | 35.5・27.5 | 15 |
7位 | 坂本 信之 | 33.5・29 | 14 |
8位 | 西川 正治 | 33・22 | 13 |
9位 | 依田 幸雄 | 45 | 12 |
10位 | 岡本 光晴 | 44 | 11 |
11位 | 安藤 文孝 | 38 | 6 |
ー | 佐達 泰治 | ー | 5 |
ー | 神原 聡 | ー | 5 |
第139回 5月10日(日) 天気:晴れ 水温: 参加者20名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 49・47.5 | 20 |
2位 | 高畠 正史 | 49・46 | 19 |
3位 | 犬伏 大地 | 49・42.5 | 18 |
4位 | 石井 功己 | 42・20 | 17 |
5位 | 豊嶋 勝大 | 34・25.5 | 16 |
6位 | 山下 貴正 | 27・25.5 | 15 |
7位 | 道木 魁 | 47.5 | 14 |
8位 | 西川 正治 | 24.5・18 | 13 |
9位 | 真鍋 雅利 | 39 | 12 |
10位 | 安藤 文孝 | 35.5 | 11 |
11位 | 岡本 光晴 | 32 | 6 |
12位 | 近石 達也 | 27 | 6 |
13位 | 渡辺 週也 | 19.5 | 6 |
14位 | 真鍋 綾斗 | 17.5 | 6 |
15位 | 依田 幸雄 | 17 | 6 |
ー | 香川 智彦 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 鹿庭 一宏 | ー | 5 |
ー | 神原 聡 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
第138回 4月26日(日) 天気:曇り 水温:17.5℃ 参加者23名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 高畠 正史 | 48・46.5 | 20 |
2位 | 犬伏 大地 | 46・44 | 19 |
3位 | 神原 聡 | 46.5・42 | 18 |
4位 | 渡辺 周也 | 44・43 | 17 |
5位 | 西川 正治 | 44.5・40 | 16 |
6位 | 磯崎 広司 | 46・37 | 15 |
7位 | 依田 幸雄 | 37・18 | 14 |
8位 | 坂本 信之 | 45 | 13 |
9位 | 岡本 光晴 | 42.5 | 12 |
10位 | 石川 達也 | 24.5・17.5 | 11 |
11位 | 井上 学 | 40 | 6 |
12位 | 小林 祥平 | 31 | 6 |
13位 | 小縣 大路 | 28 | 6 |
14位 | 近石 達也 | 25.5 | 6 |
15位 | 高戸 和也 | 25 | 6 |
16位 | 豊嶋 勝大 | 18.5 | 6 |
ー | 直木 魁 | ー | 5 |
ー | 石井 功己 | ー | 5 |
ー | 嶋田 圭佑 | ー | 5 |
ー | 豊山 泰永 | ー | 5 |
ー | 安藤 文孝 | ー | 5 |
ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 |
ー | 山下 貴正 | ー | 5 |
第136回 2月15日(日) 天気:晴れ 水温:8.5℃ 参加者19名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 嶋田 圭佑 | 50・24 | 20 |
2位 | 山下 貴正 | 25.5・22 | 19 |
3位 | 秋山 尚樹 | 44 | 18 |
4位 | 坂本 信之 | 41 | 17 |
5位 | 石川 達也 | 16・14.5 | 16 |
6位 | 近石 達也 | 22.5 | 15 |
ー | 大畑 政人 | ー | 5 |
ー | 渡辺 周也 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 小林 祥平 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 大平 達也 | ー | 5 |
ー | 磯崎 広司 | ー | 5 |
ー | 桑原 和昌 | ー | 5 |
第137回 3月22日(日) 天気:雨のち曇り 水温:11℃ 参加者16名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 安藤 文孝 | 45・40.5 | 20 |
2位 | 真鍋 雅利 | 38・36 | 19 |
3位 | 西川 正治 | 44・23.5 | 18 |
4位 | 豊嶋 勝大 | 25・24 | 17 |
5位 | 坂本 信之 | 45 | 16 |
6位 | 小縣 大路 | 43 | 15 |
7位 | 山下 貴正 | 40 | 14 |
8位 | 渡辺 周也 | 37.5 | 13 |
9位 | 嶋田 圭佑 | 34 | 12 |
10位 | 依田 幸雄 | 33 | 11 |
11位 | 犬伏 大地 | 16.5・14 | 7 |
12位 | 磯崎 広司 | 17 | 6 |
ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 多田 通治 | ー | 5 |
第135回 1月11日(日) 天気:晴れ 水温:7℃ 参加者23名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 42.5・33.5 | 20 |
2位 | 神原 聡 | 32・31 | 19 |
2位 | 坂本 信之 | 50 | 18 |
4位 | 多田 通治 | 42 | 17 |
ー | 秋山 尚樹 | 5 | |
ー | 嶋田 圭佑 | ー | 5 |
ー | 渡辺 周也 | ー | 5 |
ー | 山下 貴正 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 白井 雅人 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 三好 猛 | ー | 5 |
ー | 依田 幸雄 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
ー | 大平 達也 | ー | 5 |
ー | 高畠 正史 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 安藤 文孝 | ー | 5 |
ー | 岩岡 孝義 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
たくさんの方のご参加ありがとうございました。
2010年度も宜しくお願い致します。
優勝 坂本 信之さん 189P
2位 犬伏 大地さん 153P
3位 西川 正治さん 152P
4位 真鍋 雅利さん 134P
5位 渡辺 周也さん 126P
2009年度 チームエクスプローラーカップ
年間ポイントランキング