第134回 12月28日(日) 天気:晴れ 水温:9℃ 参加者15名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 安藤 文孝 | 37 | 20 |
2位 | 矢野 雄一 | 24 | 19 |
ー | 渡辺 周也 | ー | 5 |
ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 嶋田 圭佑 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 三好 猛 | ー | 5 |
ー | 依田 幸雄 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 桑原 和昌 | ー | 5 |
ー | 合田 忠以 | ー | 5 |
ー | 磯崎 広司 | ー | 5 |
ー | 村上 浩二 | ー | 5 |
第132回 10月26日(日) 天気:雨のち曇り 水温:19℃ 参加者18名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 坂本 信之 | 46/44 | 20 |
2位 | 近石 達也 | 46/30 | 19 |
2位 | 西川 正治 | 41/35 | 19 |
4位 | 真鍋 雅利 | 40.5/32 | 17 |
5位 | 渡辺 周也 | 44/24.5 | 16 |
6位 | 磯崎 広司 | 40.5/25 | 15 |
7位 | 神原 聡 | 26.5/26 | 14 |
8位 | 安藤 文孝 | 48.5 | 13 |
9位 | 岩岡 孝義 | 26/22 | 12 |
10位 | 高畠 正史 | 25.5/15 | 11 |
11位 | 犬伏 大地 | 20/18 | 7 |
12位 | 中井 博之 | 32.5 | 6 |
13位 | 依田 幸雄 | 15.5 | 6 |
ー | 岡崎 翔 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 森本 宏隆 | ー | 5 |
ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
第133回 11月23日(日) 天気:曇り 水温:14℃ 参加者22名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 31/22 | 20 |
2位 | 坂本 信之 | 23/23 | 19 |
3位 | 豊嶋 勝大 | 23/21.5 | 18 |
3位 | 桑原 和昌 | 44.5 | 18 |
5位 | 嶋田 圭佑 | 42.5 | 16 |
5位 | 石川 達也 | 26/16.5 | 16 |
7位 | 鹿庭 一宏 | 23.5/16.5 | 14 |
8位 | 西川 正治 | 38 | 13 |
8位 | 安藤 文孝 | 38 | 13 |
10位 | 渡辺 周也 | 35 | 11 |
11位 | 小縣 大路 | 16/14 | 7 |
12位 | 真鍋 雅利 | 26 | 6 |
13位 | 犬伏 大地 | 24.5 | 6 |
14位 | 依田 幸雄 | 16 | 6 |
ー | 紫和 章友 | ー | 5 |
ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 |
ー | 古川 博一 | ー | 5 |
ー | 大平 達也 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 馬淵 利治 | ー | 5 |
ー | 鹿庭 建彦 | ー | 5 |
ー | 神原 聡 | ー | 5 |
第129回 7月20日(日) 天気:晴れ 水温:℃ 参加者31名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 47/38.5 | 20 |
2位 | 岡崎 翔 | 42/40 | 19 |
3位 | 三好 猛 | 40.5/29.5 | 18 |
4位 | 岡本 光晴 | 43/25.5 | 17 |
4位 | 池添 将斗 | 42.5/26 | 17 |
4位 | 豊嶋 勝大 | 43/25.5 | 17 |
7位 | 高畠 正史 | 44.5/22 | 14 |
8位 | 森本 宏隆 | 42.5/23 | 13 |
8位 | 山下 貴正 | 36/29.5 | 13 |
10位 | 小縣 大路 | 38/25.5 | 11 |
11位 | 石川 達也 | 34/27.5 | 7 |
12位 | 池田 敦秀 | 35/22.5 | 7 |
13位 | 渡辺 周也 | 33/22 | 7 |
14位 | 嶋田 圭佑 | 28.5/23.5 | 7 |
15位 | 犬伏 大地 | 26/24.5 | 7 |
16位 | 多田 誠 | 24.5/23.5 | 7 |
17位 | 鹿庭 一宏 | 25/22.5 | 7 |
18位 | 田村 雄樹 | 25/21.5 | 7 |
19位 | 山口 順司 | 25/21 | 7 |
20位 | 真鍋 雅利 | 22/21 | 7 |
21位 | 近石 達也 | 23/18.5 | 7 |
22位 | 神原 聡 | 41 | 6 |
23位 | 遠山 泰也 | 37 | 6 |
24位 | 多田 通治 | 36.5 | 6 |
25位 | 西川 正治 | 34.5 | 6 |
26位 | 五百蔵 孝秀 | 29 | 6 |
27位 | 鹿庭 健彦 | 22 | 6 |
28位 | 伊賀 千賀子 | 20 | 6 |
ー | 伊賀 健 | ー | 5 |
ー | 中井 博之 | ー | 5 |
ー | 紫和 章友 | ー | 5 |
第131回 9月14日(日) 天気:雨のち曇り 水温:25℃ 参加者23名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 55/46 | 20 |
2位 | 高畠 正史 | 51/46.5 | 19 |
3位 | 犬伏 大地 | 44/42 | 18 |
4位 | 森本 宏隆 | 42.5/39.5 | 17 |
5位 | 真鍋 雅利 | 44.5/35.5 | 16 |
6位 | 藤田 大貴 | 44.5/30 | 15 |
7位 | 西川 正治 | 41/31.5 | 14 |
8位 | 鹿庭 一宏 | 41/30 | 13 |
9位 | 小縣 大路 | 40/28.5 | 12 |
10位 | 嶋田 圭佑 | 41/26.5 | 11 |
10位 | 山下 貴正 | 38.5/29 | 11 |
12位 | 小山 直己 | 43.5/22.5 | 7 |
13位 | 坂本 信之 | 40/24.5 | 7 |
14位 | 矢野 雄一 | 35/22.5 | 7 |
15位 | 松岡 大輔 | 30/27 | 7 |
16位 | 村上 浩二 | 27/22 | 7 |
17位 | 近石 達也 | 22.5/22.5 | 7 |
18位 | 池添 将斗 | 40 | 6 |
19位 | 紫和 章友 | 36 | 6 |
20位 | 佐々木 桂 | 33 | 6 |
21位 | 岡本 光晴 | 28 | 6 |
22位 | 青木 誠志 | 27.5 | 6 |
ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 |
第130回 8月17日(日) 天気:晴れ 水温:30℃ 参加者29名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 青木 誠志 | 45/43 | 20 |
2位 | 神原 聡 | 44.5/42 | 19 |
3位 | 渡辺 周也 | 43/42.5 | 18 |
3位 | 真鍋 雅利 | 50/35.5 | 18 |
3位 | 坂本 信之 | 45.5/40 | 18 |
6位 | 嶋田 圭祐 | 46/37 | 15 |
7位 | 西川 正治 | 44/37 | 14 |
8位 | 犬伏 大地 | 50/28.5 | 13 |
9位 | 磯崎 広司 | 47/29.5 | 12 |
10位 | 石川 達也 | 46/25 | 11 |
11位 | 高畠 正史 | 39/26.5 | 7 |
12位 | 伊賀 千賀子 | 41/24 | 7 |
13位 | 多田 敬久 | 40.5/24 | 7 |
14位 | 東雲 崇 | 36/26.5 | 7 |
15位 | 山下 貴正 | 28/25.5 | 7 |
16位 | 依田 幸雄 | 30/22 | 7 |
17位 | 西川 悟 | 26.5/25 | 7 |
18位 | 野田 心 | 25.5/24.5 | 7 |
19位 | 近石 達也 | 25.5/24 | 7 |
20位 | 桑原 和昌 | 22.5/21.5 | 7 |
21位 | 小縣 大路 | 22/21 | 7 |
22位 | 佐々木 桂 | 31.5 | 6 |
23位 | 大崎 和樹 | 27 | 6 |
24位 | 舟越 寛樹 | 25 | 6 |
25位 | 寒川 正治 | 23 | 6 |
ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 |
ー | 松岡 大輔 | ー | 5 |
ー | 小山 直己 | ー | 5 |
ー | 岡本 光晴 | ー | 5 |
第128回 6月22日(日) 天気:雨 水温:25℃ 参加者24名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 小林 祥平 | 52/46.5 | 20 |
2位 | 高畠 正史 | 45.5/40 | 19 |
2位 | 磯崎 広司 | 44/41.5 | 19 |
4位 | 犬伏 大地 | 41.5/36 | 17 |
5位 | 豊嶋 勝大 | 41/25.5 | 16 |
6位 | 神原 聡 | 34/32 | 15 |
7位 | 石川 達也 | 37/26.5 | 14 |
8位 | 山下 貴正 | 37.5/22 | 13 |
9位 | 多田 通治 | 33.5/24.5 | 12 |
10位 | 真鍋 雅利 | 33.5/22.5 | 11 |
11位 | 小縣 大路 | 28/23.5 | 7 |
12位 | 依田 幸雄 | 23/23 | 7 |
12位 | 近石 達也 | 25.5/20.5 | 7 |
14位 | 坂本 信之 | 22/21 | 7 |
14位 | 嶋田 圭佑 | 23/20 | 7 |
16位 | 西川 正治 | 20/20 | 7 |
17位 | 三好 猛 | 20 | 6 |
18位 | 大平 達也 | 18 | 6 |
ー | 齋藤 優樹 | ー | 5 |
ー | 渡辺 周也 | ー | 5 |
ー | 白井 雅人 | ー | 5 |
ー | 福永 二郎 | ー | 5 |
ー | 佐達 泰治 | ー | 5 |
ー | 高戸 和也 | ー | 5 |
ー |
第127回 5月11日(日) 天気:曇り 水温:18℃ 参加者26名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 53/50 | 20 |
2位 | 小縣 大路 | 46.5/44 | 19 |
3位 | 五百蔵 孝秀 | 42/41.5 | 18 |
4位 | 犬伏 大地 | 48/34.5 | 17 |
5位 | 嶋田 圭佑 | 39.5/39 | 16 |
6位 | 福永 二郎 | 42/34.5 | 15 |
7位 | 豊嶋 勝大 | 34.5/33 | 14 |
8位 | 真鍋 雅利 | 42/24 | 13 |
9位 | 矢野 雄一 | 34/30.5 | 12 |
10位 | 西川 正治 | 31/28 | 11 |
11位 | 神原 聡 | 35.5/22.5 | 7 |
12位 | 高畠 正史 | 32.5/25 | 7 |
13位 | 坂本 信之 | 35.5/20.5 | 7 |
14位 | 近石 達也 | 27.5/24.5 | 7 |
15位 | 依田 幸雄 | 26/22.5 | 7 |
16位 | 村橋 基礎 | 44 | 6 |
17位 | 古川 博一 | 40 | 6 |
17位 | 豊田 繁夫 | 21/19 | 7 |
17位 | 中川 貴大 | 40 | 6 |
20位 | 小林 祥平 | 37 | 6 |
21位 | 白井 雅人 | 36 | 6 |
22位 | 矢吹 康裕 | 32 | 6 |
23位 | 渡辺 周也 | 29 | 6 |
ー | 三好 猛 | ー | 5 |
ー | 松本 悠貴 | ー | 5 |
ー | 山下 貴正 | ー | 5 |
ー |
第126回 4月27日(日) 天気:晴れ 水温:℃ 参加者29名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 磯崎 広司 | 52/44.5 | 20 |
2位 | 高畠 正史 | 46/41 | 19 |
3位 | 犬伏 大地 | 45/40.5 | 18 |
4位 | 石川 達也 | 42.5/41.5 | 17 |
5位 | 三好 猛 | 40.5/40.5 | 16 |
6位 | 近石 達也 | 42/38.5 | 15 |
6位 | 多田 通治 | 46/34.5 | 15 |
8位 | 山下 貴正 | 40/38.5 | 13 |
8位 | 真鍋 雅利 | 41.5/37 | 13 |
10位 | 山根 和人 | 40/35.5 | 11 |
11位 | 豊田 繁夫 | 40/34.5 | 7 |
12位 | 西川 正治 | 36.5/34 | 7 |
13位 | 坂本 信之 | 50/18.5 | 7 |
14位 | 福永 二郎 | 42/26 | 7 |
15位 | 豊嶋 勝大 | 37/27 | 7 |
16位 | 小林 祥平 | 31/28 | 7 |
17位 | 矢野 雄一 | 30.5/19.5 | 7 |
17位 | 岩岡 孝義 | 25.5/24.5 | 7 |
19位 | 松本 悠貴 | 42 | 6 |
19位 | 中川 貴大 | 42 | 6 |
21位 | 桑原 和昌 | 19/19 | 7 |
22位 | 竹内 範隆 | 26 | 6 |
ー | 依田 幸雄 | ー | 5 |
ー | 岩崎 浩之 | ー | 5 |
ー | 吉田 良 | ー | 5 |
ー | 村上 浩二 | ー | 5 |
ー | 渡辺 周也 | ー | 5 |
ー | 大森 俊作 | ー | 5 |
ー | 白井 雅人 | ー | 5 |
第125回 3月16日(日) 天気:晴れ 水温:11℃ 参加者26名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 五百蔵 孝秀 | 48/40 | 20 |
2位 | 豊嶋 勝大 | 41/42 | 19 |
3位 | 小林 祥平 | 40/38 | 18 |
4位 | 高畠 正史 | 32/45 | 17 |
5位 | 矢野 雄一 | 29/41.5 | 16 |
6位 | 豊田 繁夫 | 30.5/36 | 15 |
7位 | 神原 聡 | 34.5/31 | 14 |
8位 | 岩岡 孝義 | 43 | 13 |
9位 | 桑原 和昌 | 36.5 | 12 |
10位 | 松本 悠貴 | 35.5 | 11 |
11位 | 三好 猛 | 27 | 6 |
12位 | 村上 浩二 | 18.5 | 6 |
13位 | 依田 幸雄 | 17 | 6 |
ー | 細川 道生 | ー | 5 |
ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 矢吹 康祐 | ー | 5 |
ー | 岡崎 翼 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 磯崎 広司 | ー | 5 |
ー | 坂本 勝 | ー | 5 |
ー | 坂本 誠 | ー | 5 |
ー | 川原 大介 | ー | 5 |
第124回 2月10日(日) 天気:晴れ 水温:5℃ 参加者21名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 高畠 正史 | 41 | 20 |
2位 | 桑原 和昌 | 26 | 19 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 依田 幸雄 | ー | 5 |
ー | 嶋田 圭佑 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 川原 大介 | ー | 5 |
ー | 村上 浩二 | ー | 5 |
ー | 坂本 勝 | ー | 5 |
ー | 坂本 誠 | ー | 5 |
ー | 萩原 健太 | ー | 5 |
ー | 小林 祥平 | ー | 5 |
ー | 松本 悠貴 | ー | 5 |
ー | 矢野 雄一 | ー | 5 |
ー | 磯崎 広司 | ー | 5 |
ー | 豊田 繁夫 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 岩岡 孝義 | ー | 5 |
第123回 1月6日(日) 天気:晴れのち曇り 水温:6.5℃ 参加者25名 |
|||
順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント |
優勝 | 萩原 健太 | 23.5 | 20 |
2位 | 高畠 正史 | 19 | 19 |
3位 | 磯崎 広司 | 17.5 | 18 |
4位 | 矢野 雄一 | 14 | 17 |
ー | 嶋田 圭佑 | ー | 5 |
ー | 直井 恭平 | ー | 5 |
ー | 直井 幸治 | ー | 5 |
ー | 近石 達也 | ー | 5 |
ー | 依田 幸雄 | ー | 5 |
ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 |
ー | 小縣 大路 | ー | 5 |
ー | 坂本 信之 | ー | 5 |
ー | 西川 正治 | ー | 5 |
ー | 岩崎 恭士 | ー | 5 |
ー | 乃村 厳 | ー | 5 |
ー | 多田 秀和 | ー | 5 |
ー | 岩岡 孝義 | ー | 5 |
ー | 桑原 和昌 | ー | 5 |
ー | 石川 達也 | ー | 5 |
ー | 川原 大介 | ー | 5 |
ー | 竹内 俊 | ー | 5 |
ー | 犬伏 大地 | ー | 5 |
ー | 村上 浩二 | ー | 5 |
ー | 豊田 繁夫 | ー | 5 |
ー | 松本 悠貴 | ー | 5 |
2008年度 チームエクスプローラーカップ
年間ポイントランキング
優勝 磯崎 広司さん 174P
2位 高畠 正史さん 152P
3位 犬伏 大地さん 123P
4位 西川 正治さん 111P
5位 豊嶋 勝大さん 106P
5位 真鍋 雅利さん 106P
たくさんの方のご参加ありがとうございました。
2009年度も宜しくお願い致します。