たくさんの方のご参加ありがとうございました。
2011年度も宜しくお願い致します。
優勝  犬伏 大地さん  148P
2位  坂本 信之さん  132P
3位  岡本 光晴さん  122P
4位  高畠 正史さん  113P
5位  瀧端 建介さん  112P
2010年度 チームエクスプローラーカップ 
                   年間ポイントランキング


| 第155回  9月26日) 天気:晴れ 水温:℃ 参加者25名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 高戸 和也 | 44.5・40.5 | 20 | 
| 2位 | 松岡 大輔 | 43・39 | 19 | 
| 3位 | 真鍋 雅利 | 35・34 | 18 | 
| 4位 | 矢野 雄一 | 35・33 | 17 | 
| 4位 | 藤川 亮 | 35・33 | 17 | 
| 6位 | 豊嶋 勝大 | 41・26 | 15 | 
| 7位 | 堀家 龍一 | 38・27.5 | 14 | 
| 8位 | 瀧端 建介 | 32.5・31 | 13 | 
| 8位 | 田渕 秀明 | 39.5・24 | 13 | 
| 10位 | 岡本 光晴 | 29.5・28.5 | 11 | 
| 11位 | 犬伏 大地 | 31.5・24.5 | 7 | 
| 12位 | 辛崎 和音 | 46 | 6 | 
| 13位 | 宇田 裕也 | 25.5・17 | 7 | 
| 14位 | 坂本 信之 | 38 | 6 | 
| 15位 | 西川 正治 | 33 | 6 | 
| 15位 | 小野 敏広 | 33 | 6 | 
| 17位 | 石川 達也 | 31.5 | 6 | 
| 18位 | 松本 悠貴 | 18・13 | 7 | 
| 19位 | 安藤 文孝 | 29.5 | 6 | 
| 20位 | 玉山 健一 | 20 | 6 | 
| 21位 | 福岡 武 | 16 | 6 | 
| ー | 安藤 和弘 | ー | 5 | 
| ー | 神原 聡 | ー | 5 | 
| ー | 新開 正基 | ー | 5 | 

| 第154回  8月29(日) 天気:晴れ 水温:℃ 参加者18名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 犬伏 大地 | 48・43 | 20 | 
| 2位 | 坂本 信之 | 50.5・39.5 | 19 | 
| 3位 | 神原 聡 | 43.5・43.5 | 18 | 
| 4位 | 岡 宏志 | 40・36 | 17 | 
| 4位 | 岡本 光晴 | 45・31 | 17 | 
| 6位 | 豊嶋 勝大 | 44.5・31 | 15 | 
| 7位 | 安藤 和弘 | 39・33 | 14 | 
| 8位 | 石川 達也 | 31.5・31 | 13 | 
| 8位 | 渡辺 周也 | 36・26.5 | 13 | 
| 8位 | 真鍋 雅利 | 31.5・31 | 13 | 
| 11位 | 大原 雅也 | 46 | 6 | 
| 12位 | 堀家 龍一 | 32.5 | 6 | 
| 13位 | 新開 正基 | 29.5 | 6 | 
| 14位 | 宇田 裕也 | 27.5 | 6 | 
| 15位 | 近石 達也 | 24 | 6 | 
| ー | 瀧端 建介 | − | 5 | 
| ー | 西川 正治 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 

| 第153回  7月19(日) 天気:晴れ 水温:27℃ 参加者25名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 神原 聡 | 48.5・43 | 20 | 
| 2位 | 西川 正治 | 48.5・41.5 | 19 | 
| 3位 | 坂本 信之 | 44・29 | 18 | 
| 4位 | 岡本 光晴 | 45.5・26 | 17 | 
| 5位 | 大原 雅也 | 42.5・25 | 16 | 
| 6位 | 渡辺 周也 | 33.5・30.5 | 15 | 
| 7位 | 豊嶋 勝大 | 34.5・28 | 14 | 
| 8位 | 近石 達也 | 32・28.5 | 13 | 
| 9位 | 真鍋 雅利 | 33・26.5 | 12 | 
| 10位 | 高畠 正史 | 32・27 | 11 | 
| 11位 | 犬伏 大地 | 31.5・24.5 | 7 | 
| 12位 | 石川 達也 | 30.5・25 | 7 | 
| 13位 | 瀧端 建介 | 28・27 | 7 | 
| 14位 | 藤川 亮 | 26・25 | 7 | 
| 15位 | 高戸 和也 | 50.5 | 6 | 
| 16位 | 長崎 理 | 44.5 | 6 | 
| 17位 | 安藤 文孝 | 40 | 6 | 
| 18位 | 新開 正基 | 35.5 | 6 | 
| 19位 | 福岡 武 | 27 | 6 | 
| 20位 | 田渕 秀明 | 25 | 6 | 
| ー | 宇田 裕也 | ー | 5 | 
| ー | 小野 敏広 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 和弘 | ー | 5 | 
| ー | 多田 秀和 | ー | 5 | 
| ー | 桑原 和昌 | ー | 5 | 

| 第157回  11月21(日) 天気:晴れ 水温:14℃ 参加者26名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 犬伏 大地 | 41・33.5 | 20 | 
| 2位 | 磯崎 広司 | 37.5・35 | 19 | 
| 3位 | 渡辺 周也 | 38・32 | 18 | 
| 4位 | 田渕 秀明 | 34・31.5 | 17 | 
| 5位 | 磯崎 将司 | 31.5・28 | 16 | 
| 6位 | 岡 宏志 | 42.5・15.5 | 15 | 
| 7位 | 西川 正治 | 30.22 | 14 | 
| 8位 | 矢野 雄一 | 34・16 | 13 | 
| 9位 | 安藤 文孝 | 46 | 12 | 
| 9位 | 安藤 和弘 | 27.5・18.5 | 12 | 
| 9位 | 石川 達也 | 29・17 | 12 | 
| 12位 | 神原 聡 | 22.5・18 | 7 | 
| 12位 | 坂本 信之 | 22・18.5 | 7 | 
| 14位 | 上原 龍二 | 38 | 6 | 
| 15位 | 宇田 裕也 | 20・16.5 | 7 | 
| 16位 | 松本 悠貴 | 17・17 | 7 | 
| 17位 | 福岡 武 | 30 | 6 | 
| 18位 | 小野 敏弘 | 27.5 | 6 | 
| 19位 | 藤川 亮 | 17 | 6 | 
| 20位 | 真鍋 雅利 | 16 | 6 | 
| ー | 瀧端 建介 | ー | 5 | 
| ー | 岩岡 孝義 | ー | 5 | 
| ー | 高畠 正史 | ー | 5 | 
| ー | 岡本 光晴 | ー | 5 | 
| ー | 近石 達也 | ー | 5 | 
| ー | 長崎 理 | ー | 5 | 

| 第158回  12月26(日) 天気:雨のち雪 水温:8℃ 参加者26名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 犬伏 大地 | 48・36・5 | 20 | 
| 2位 | 瀧端 建介 | 50.5・14・5 | 19 | 
| 3位 | 高畠 正史 | 27・16 | 18 | 
| 4位 | 坂本 信之 | 33 | 17 | 
| 5位 | 矢野 雄一 | 32 | 16 | 
| 6位 | 岡 宏志 | 15.5・13・5 | 15 | 
| 7位 | 近石 達也 | 20 | 14 | 
| 8位 | 磯崎 広司 | 17 | 13 | 
| ー | 宇田 裕也 | ー | ー | 
| ー | 豊嶋 勝大 | ー | ー | 
| ー | 小野 敏弘 | ー | ー | 
| ー | 村橋 基礎 | ー | ー | 
| ー | 田渕 秀明 | ー | ー | 
| ー | 魚谷 陽一 | ー | ー | 
| ー | 岡本 光晴 | ー | ー | 
| ー | 新開 正基 | ー | ー | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | ー | 
| ー | 西川 正治 | ー | ー | 
| ー | 松岡 大輔 | ー | ー | 
| ー | 藤川 亮 | ー | ー | 
| ー | 蔵谷 康義 | ー | ー | 
| ー | 石川 達也 | ー | ー | 
| ー | 真鍋 雅利 | ー | ー | 
| ー | 安藤 和弘 | ー | ー | 
| ー | 福岡 武 | ー | ー | 
| ー | 渡辺 周也 | ー | ー | 

| 第156回  10月24(日) 天気:晴れ 水温:19℃ 参加者25名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 高畠 正史 | 50.5・30.5 | 20 | 
| 2位 | 神原 聡 | 42・36 | 19 | 
| 3位 | 瀧端 建介 | 38・36 | 18 | 
| 4位 | 岩岡 孝義 | 38.5・24 | 17 | 
| 5位 | 豊嶋 勝大 | 35・24 | 16 | 
| 6位 | 犬伏 大地 | 32.5・23 | 15 | 
| 7位 | 玉山 健一 | 34.5・16.5 | 14 | 
| 8位 | 真鍋 雅利 | 32・16.5 | 13 | 
| 9位 | 安藤 和弘 | 29.5・18.5 | 12 | 
| 10位 | 藤川 亮 | 28・19 | 11 | 
| 11位 | 宇田 裕也 | 21.5・19 | 7 | 
| 12位 | 岡本 光晴 | 24・15.5 | 7 | 
| 13位 | 渡辺 周也 | 19.5・18.5 | 7 | 
| 14位 | 松岡 大輔 | 18.5・17.5 | 7 | 
| 15位 | 近石 達也 | 31.5 | 6 | 
| 16位 | 石川 達也 | 31 | 6 | 
| 17位 | 嶋田 圭佑 | 30.5 | 6 | 
| 18位 | 田渕 秀明 | 29 | 6 | 
| 18位 | 村橋 基礎 | 29 | 6 | 
| 20位 | 坂本 信之 | 28 | 6 | 
| 21位 | 西川 正治 | 26.5 | 6 | 
| 22位 | 辛崎 和音 | 23 | 6 | 
| 22位 | 小野 敏広 | 23 | 6 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 
| ー | 岡 宏志 | ー | 5 | 

| 第152回  6月20日(日) 天気:雨 水温:℃ 参加者20名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 磯崎 広司 | 45・43 | 20 | 
| 2位 | 坂本 信之 | 41.5・40 | 19 | 
| 3位 | 西川 正治 | 41.5・29.5 | 18 | 
| 4位 | 長崎 理 | 46・22 | 17 | 
| 5位 | 福岡 武 | 32・30 | 16 | 
| 6位 | 犬伏 大地 | 36・25.5 | 15 | 
| 7位 | 安藤 和弘 | 30・29 | 14 | 
| 8位 | 安藤 文孝 | 29・25 | 13 | 
| 9位 | 神原 聡 | 28・23.5 | 12 | 
| 10位 | 渡辺 周也 | 25.5・24.5 | 11 | 
| 11位 | 瀧端 建介 | 25.5・23 | 7 | 
| 12位 | 真鍋 雅利 | 22・21.5 | 7 | 
| 13位 | 石川 達也 | 39.5 | 6 | 
| 14位 | 大西 北斗 | 32 | 6 | 
| 15位 | 藤川 亮 | 29.5 | 6 | 
| 16位 | 高戸 和也 | 25 | 6 | 
| 17位 | 小野 敏広 | 23.5 | 6 | 
| ー | 岡 宏志 | ー | 5 | 
| ー | 高畠 正史 | ー | 5 | 
| ー | 新開 正基 | ー | 5 | 

| 第151回  5月30日(日) 天気:晴れ 水温:21℃ 参加者32名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 高畠 正史 | 47・45 | 20 | 
| 2位 | 西川 正治 | 46・45 | 19 | 
| 3位 | 田渕 秀明 | 47・31 | 18 | 
| 4位 | 村橋 基礎 | 40.5・36 | 17 | 
| 5位 | 岡本 光晴 | 42.5・24 | 16 | 
| 6位 | 石川 達也 | 29・27 | 15 | 
| 7位 | 渡辺 周也 | 29・23 | 14 | 
| 8位 | 岡 宏志 | 50.5 | 13 | 
| 9位 | 大平 真人 | 48 | 12 | 
| 10位 | 犬伏 大地 | 47 | 11 | 
| 11位 | 大窪 勝 | 46 | 6 | 
| 12位 | 瀧端 建介 | 22・22 | 7 | 
| 13位 | 嶋田 圭祐 | 40.5 | 6 | 
| 14位 | 安藤 和弘 | 34.5 | 6 | 
| 15位 | 藤川 亮 | 32 | 6 | 
| 16位 | 西村 裕則 | 29.5 | 6 | 
| 16位 | 新開 正基 | 29.5 | 6 | 
| 18位 | 岩岡 孝義 | 29 | 6 | 
| 19位 | 豊嶋 勝大 | 23 | 6 | 
| ー | 長崎 理 | ー | 5 | 
| ー | 小野 敏広 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 
| ー | 小林 祥平 | ー | 5 | 
| ー | 福岡 武 | ー | 5 | 
| ー | 近石 達也 | ー | 5 | 
| ー | 西村 修二 | ー | 5 | 
| ー | 松本 悠貴 | ー | 5 | 
| ー | 紫和 章人 | ー | 5 | 
| ー | 坂本 信之 | ー | 5 | 
| ー | 古川 博一 | ー | 5 | 
| ー | 馬淵 利治 | ー | 5 | 
| ー | 乃村 厳 | ー | 5 | 
| ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 | 

| 第150回  4月4日(日) 天気:曇りのち晴れ 水温:11℃ 参加者20名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 長崎 理 | 44 | 20 | 
| 2位 | 福岡 武 | 43 | 19 | 
| 3位 | 乃村 厳 | 42.5 | 18 | 
| 4位 | 岡本 光晴 | 42 | 17 | 
| 5位 | 安藤 和弘 | 36 | 16 | 
| 6位 | 豊嶋 勝大 | 30,5 | 15 | 
| ー | 宇田 裕也 | ー | 5 | 
| ー | 瀧端 健介 | ー | 5 | 
| ー | 渡辺 周也 | ー | 5 | 
| ー | 高畠 正史 | ー | 5 | 
| ー | 蔵谷 康義 | ー | 5 | 
| ー | 小林 祥平 | ー | 5 | 
| ー | 西村 修二 | ー | 5 | 
| ー | 西村 裕則 | ー | 5 | 
| ー | 近石 達也 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 
| ー | 坂本 信之 | ー | 5 | 
| ー | 犬伏 大地 | ー | 5 | 
| ー | 西川 正治 | ー | 5 | 
| ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 | 

| 第147回  1月17日(日) 天気:晴れ 水温:4℃ 参加者25名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 藤川 亮 | 42 | 20 | 
| ー | 宇田 裕也 | ー | 5 | 
| ー | 瀧端 健介 | ー | 5 | 
| ー | 渡辺 周也 | ー | 5 | 
| ー | 犬伏 大地 | ー | 5 | 
| ー | 秋山 尚樹 | ー | 5 | 
| ー | 松岡 大輔 | ー | 5 | 
| ー | 多田 秀和 | ー | 5 | 
| ー | 小野 敏広 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 和弘 | ー | 5 | 
| ー | 福岡 武 | ー | 5 | 
| ー | 豊嶋 勝大 | ー | 5 | 
| ー | 岡本 光晴 | ー | 5 | 
| ー | 坂本 信之 | ー | 5 | 
| ー | 高畠 正史 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 
| ー | 三野 裕司 | ー | 5 | 
| ー | 黒川 基 | ー | 5 | 
| ー | 江崎 浩司 | ー | 5 | 
| ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 | 
| ー | 近石 達也 | ー | 5 | 
| ー | 西川 正治 | ー | 5 | 
| ー | 磯崎 広司 | ー | 5 | 
| ー | 黒川 素彦 | ー | 5 | 
| ー | 長崎 理 | ー | 5 | 

| 第148回  2月7日(日) 天気:くもり 水温:5.5℃ 参加者21名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 多田 通治 | 44 | 20 | 
| ー | 宇田 裕也 | ー | 5 | 
| ー | 瀧端 建介 | ー | 5 | 
| ー | 原塚 裕太 | ー | 5 | 
| ー | 渡辺 周也 | ー | 5 | 
| ー | 犬伏 大地 | ー | 5 | 
| ー | 福岡 武 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 和弘 | ー | 5 | 
| ー | 坂本 信之 | ー | 5 | 
| ー | 高畠 正史 | ー | 5 | 
| ー | 藤川 亮 | ー | 5 | 
| ー | 小野 敏広 | ー | 5 | 
| ー | 白井 雅人 | ー | 5 | 
| ー | 長崎 理 | ー | 5 | 
| ー | 蔵谷 康義 | ー | 5 | 
| ー | 多田 秀和 | ー | 5 | 
| ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 | 
| ー | 岡本 光晴 | ー | 5 | 
| ー | 高戸 和也 | ー | 5 | 
| ー | 西川 正治 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 

| 第149回  3月7日(日) 天気:くもり 水温:℃ 参加者18名 | |||
| 順位 | 名前 | 長さ(cm) | ポイント | 
| 優勝 | 坂本 信之 | 50 | 20 | 
| 2位 | 高畠 正史 | 49 | 19 | 
| 3位 | 犬伏 大地 | 41 | 18 | 
| 4位 | 岡本 光晴 | 35 | 17 | 
| 5位 | 瀧端 建介 | 32.5 | 16 | 
| 6位 | 小野 敏広 | 28.5 | 15 | 
| ー | 西村 修二 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 文孝 | ー | 5 | 
| ー | 宇田 裕也 | ー | 5 | 
| ー | 福岡 武 | ー | 5 | 
| ー | 渡辺 周也 | ー | 5 | 
| ー | 近石 達也 | ー | 5 | 
| ー | 藤川 亮 | ー | 5 | 
| ー | 安藤 和弘 | ー | 5 | 
| ー | 長崎 理 | ー | 5 | 
| ー | 多田 秀和 | ー | 5 | 
| ー | 真鍋 雅利 | ー | 5 | 
| ー | 西川 正治 | ー | 5 | 
