

















| 順位 | 参加者 | 重量 | 匹数 | 他魚賞 | 
| 優勝 | 平井 清博 松家 司 | 3720g | 5匹 | |
| 2位 | 谷口 雅信 | 3460g | 4匹 | ビッグフィッシュ賞 1本 1420g | 
| 3位 | 近藤 匠 渡辺 康司 | 2650g | 5匹 | |
| 4位 | 井原 浩二 | 2520g | 2匹 | |
| 5位 | 横山 修史 金岡 輝久 | 2500g | 5匹 | |
| 6位 | 安部 大吾 竹本 利正 | 1520g | 3匹 | |
| 7位 | 神野 龍介 神野 さおり | 1320g | 1匹 | |
| 8位 | 岡  信晃 西川 悟 | 1220g | 1匹 | |
| 9位 | 江崎 浩司 合田 哲也 | 1020g | 1匹 | |
| 10位 | 村橋 基礎 | 980g | 1匹 | |
| 11位 | 本堂 靖尚 | 940g | 1匹 | |
| 12位 | 松尾 佳樹 赤松 克弘 | 920g | 2匹 | |
| 13位 | 亀井 剛志 | 900g | 1匹 | |
| 14位 | 多田 通治 野崎 英治 | 780g | 1匹 | 他漁賞 ニゴイ 460g | 
| 15位 | 坂本 洋司 前田 正志 | 740g | 1匹 | |
| 16位 | 磯崎 将司 岩部 亮平 | 700g | 1匹 | |
| 16位 | 森北 知宏 江口 重明 | 700g | 1匹 | |
| 18位 | 牧野 陽平 牧野 新平 | 220g | 1匹 | |
| 19位 | 田渕 俊郎 | 200g | 1匹 | |
| 合田 忠以 | 0g | |||
| 藤本 勝司 竹内 文明 | 0g | |||
| 竹内 範隆 森川 智知 | 0g | |||
| 岡原 勇次 | 0g | |||
| 岡  智也 | 0g | |||
| 井上 直明 | 0g | |||
| 福永 二郎 吉川 正剛 | 0g | |||
| 矢野 雄一 | 0g | |||
| 石井 達也 藤川 昌利 | 0g | |||
| 木下 信一 高畠 正史 | 0g | |||
| 藤原 公平 藤原 由香 | 0g | |||
| 馬淵 利治 | 0g | 









