| 順位 | 参加者 | 重量 | 匹数 | |
| 優勝 | 阿部 大吾 竹本 利正 | 4940g | 5匹 | |
| 2位 | 田渕 俊郎 筒井 信二 | 4720g | 5匹 | |
| 3位 | 石川 晴彦 | 4640g | 5匹 | |
| 4位 | 多田 通治 高畠 正史 | 3900g | 5匹 | |
| 5位 | 渡辺 康司 荻田 知孝 | 3520g | 5匹 | |
| 6位 | 森 英樹 田面 康雄 | 2820g | 3匹 | ビッグフィッシュ賞 1700g | 
| 6位 | 江崎 浩司 嶋田 圭祐 | 2820g | 5匹 | |
| 8位 | 横山 修史 | 2670g | 3匹 | |
| 9匹 | 合田 忠以 | 2320g | 4匹 | |
| 10位 | 村橋 基礎 野崎 栄治 | 2060g | 4匹 | |
| 11位 | 藤本 勝司 西川 正治 | 1960g | 4匹 | |
| 12位 | 大崎 宏志 田中 章公 | 1900g | 2匹 | |
| 13位 | 門田 貴嗣 | 1740g | 2匹 | |
| 14位 | 筒井 浩幸 長嶺 晋二 | 1570g | 2匹 | |
| 15位 | 福岡 武 坂本 信之 | 1480g | 3匹 | |
| 16位 | 真鍋 雅利 安藤 文孝 | 1380g | 2匹 | |
| 17位 | 亀井 春紀 | 1320g | 2匹 | |
| 18位 | 大谷 貴志 | 1260g | 2匹 | |
| 19位 | 青木 龍幸 橋村 宏志 | 940g | 1匹 | |
| 20位 | 谷口 雅信 | 900g | 1匹 | |
| 21位 | 佐藤 平 | 580g | 1匹 | |
| ー | 小野 敏広 藤川 亮 | ー | ー | |
| ー | 山下 善人 森 ひろみ | ー | ー | |
| ー | 五百蔵 孝秀 | ー | ー | |
| ー | 本堂 靖尚 犬伏 大地 | ー | ー | |
| ー | 赤松 美陽 中田 敏樹 | ー | ー | |
| ー | 赤瀬 好生 | ー | ー | 





























