

| 順位 | ボーター | ノンボーター | 重量(g) | 
| 1 | 田渕 秀明 | 川原 大介 | 4890 | 
| 2 | 江崎 浩司 | 多田 通治 | 3950 | 
| 3 | 西川 悟 | 石川 晴彦 | 3880 | 
| 4 | 岩崎 恭士 | 西川 正治 | 3850 | 
| 5 | 磯崎 将司 | 磯崎 広司 | 3790 | 
| 6 | 村橋 基礎 | 河村 大二郎 | 3620 | 
| 7 | 小河 知弘 | 白井 雅人 | 3310 | 
| 8 | 溝渕 州一 | 児島 弘幸 | 3270 | 
| 9 | 寒川 好招 | 前田 正志 | 3260 | 
| 10 | 佐藤 平 | 松本 | 3200 | 
| 11 | 石田 浩司 | 多田 秀和 | 3120 | 
| 12 | 坂本 洋司 | 小野 和明 | 3100 | 
| 13 | 野口 高広 | 野口 実 | 2840 | 
| 14 | 本堂 靖尚 | 三木 滋貴 | 2720 | 
| 15 | 冨田 幸治 | 市原 健司 | 2650 | 
| 16 | 合田 忠以 | 犬伏 大地 | 2530 | 
| 17 | 森北 知宏 | 松家 司 | 2510 | 
| 18 | 福田 正和 | 大谷総一郎 | 2410 | 
| 19 | 松尾 佳樹 | 真部 剛 | 2290 | 
| 20 | 岡林 毅 | 阿部 正幸 | 2050 | 
| 20 | 桑原 和昌 | 嶋田 圭佑 | 2050 | 
| 22 | 国方 裕也 | 鈴木 博之 | 1970 | 
| 23 | 田渕 俊郎 | 筒井 信二 | 1920 | 
| 24 | 高畠 正史 | 吉川 正剛 | 1530 | 
| 25 | 馬淵 利治 | 1420 | |
| 26 | 岩岡 孝義 | 坂本 信之 | 190 | 
| 27 | 山下 善人 | 藤岡 まさや | 0 | 
| 27 | 森 裕美 | 田村 はやと | 0 | 






