
| 順位 | 参加者 | 重量 | 匹数 | 
| 優勝 | 五百蔵 孝秀 | 4600g | 5匹 | 
| 2位 | 松尾 佳樹 赤松 克弘 | 3380g | 5匹 | 
| 3位 | 坂本 洋司 阿部 大吾 | 3340g | 5匹 | 
| 4位 | 江崎 浩司 多田 通治 | 3300g | 4匹 | 
| 5位 | 竹内 範隆 太田 淳 | 3240g | 4匹 | 
| 6位 | 馬淵 利治 | 3160g | 5匹 | 
| 7位 | 合田 忠以 牧野 陽平 | 2760g | 5匹 | 
| 8位 | 佐藤 平 石田 浩司 | 2500g | 3匹 | 
| 9位 | 本堂 靖尚 西川 正治 | 2220g | 5匹 | 
| 10位 | 渡辺 康司 | 2180g | 5匹 | 
| 11位 | 横山 修史 亀井 剛志 | 2100g | 4匹 | 
| 12位 | 藤本 勝司 磯崎 将司 | 1960g | 5匹 | 
| 13位 | 福永 二郎 野崎 英治 | 1880g | 4匹 | 
| 14位 | 橋本 洋一 竹内 文明 | 1540g | 2匹 | 
| 15位 | 磯崎 広司 佐藤 恵一 | 1400g | 5匹 | 
| 16位 | 松本 悠貴 矢野 雄一 | 1120g | 4匹 | 
| 17位 | 天野 弘嗣 福井 玲司 | 880g | 1匹 | 
| 17位 | 森北 知宏 山根 和人 | 880g | 2匹 | 
| 19位 | 真部 剛 三原 | 780g | 1匹 | 
| 20位 | 筒井 浩幸 岩岡 孝義 | 760g | 1匹 | 
| 21位 | 高畠 正史 吉川 正剛 | 720g | 1匹 | 
| 22位 | 岩崎 恭士 小河 知弘 | 520g | 2匹 | 
| 23位 | 山岡 和也 | 500g | 1匹 | 
| 24位 | 田渕 俊郎 筒井 しんじ | 340g | 1匹 | 
| 25位 | 村橋 基礎 水田 亮 | 0g | |
| 25位 | 神原 聡 鈴木 諒 | 0g | |
| 25位 | 三木 滋貴 | 0g | 





















